<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
  /calculators/ 정적 사이트맵.
  WordPress(Rank Math) sitemap_index.xml은 워드프레스 글/페이지만 포함하고
  이 웹루트 하위 정적 계산기 페이지는 포함하지 않는다. 이 파일이 그 공백을 메운다.

  계산기 추가 시: 아래 <url> 블록을 복사해 <loc>과 <lastmod>만 채워 넣으면 된다.
  운영 방식: 서버 /var/www/wordpress/calculators/sitemap.xml에 배포하고,
  Google Search Console에 https://moneylog2030.com/calculators/sitemap.xml 을 별도 제출한다.
-->
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/</loc>
		<lastmod>2026-07-10</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.9</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/freelancer-tax/</loc>
		<lastmod>2026-07-10</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/revolving/</loc>
		<lastmod>2026-07-10</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/dividend-tax/</loc>
		<lastmod>2026-07-10</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/isa/</loc>
		<lastmod>2026-07-10</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/pension/</loc>
		<lastmod>2026-07-10</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/severance/</loc>
		<lastmod>2026-07-11</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/irp/</loc>
		<lastmod>2026-07-11</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/coast-fire/</loc>
		<lastmod>2026-07-11</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/youth-savings/</loc>
		<lastmod>2026-07-11</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/dsr/</loc>
		<lastmod>2026-07-11</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<!-- 다음 계산기 추가 예시:
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/<새-슬러그>/</loc>
		<lastmod>YYYY-MM-DD</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	-->
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/salary/</loc>
		<lastmod>2026-08-24</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://moneylog2030.com/calculators/holiday-pay/</loc>
		<lastmod>2026-08-24</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
</urlset>
